이 것은 당사 해외 유학 네트워크에서 행해진 학생들의 검토 내용를 근거로 한 순위입니다. 순위를 보다 유용하게 만들기 위해, 검토 건수가 20개 이상인 대학들은 다른 대학들보다 앞에 나열되었습니다. 또한 해당 학교들이 다른 순위 조사에 참가했을 경우 그 순위도 참조할 수 있습니다.
순위 조사에 참여하지 않은 학교가 있을 수 있습니다. 해당 학교에 대한 보다 상세한 내용 확인은 "추가 정보" 컬럼을 사용하세요.
세계 대학 순위 영국 대학 순위 미국 대학 순위 호주 대학 랭킹 싱가포르 대학 순위 뉴질랜드 대학교 순위 아일랜드 대학교 순위 스웨덴 대학교 순위 네덜란드 대학교 순위 Malaysian University Rankings
| Hotcourses 랭킹 | 대학교 이름 | 전반적인 체험 | 선정 과정 | 학자금 지원과 장학금 | 생활 체험 | 연구 체험 | Hotcourses 학생 전체 평가 | 추가 정보 |
| 1 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | ( 5 ) | ||
| 2 |
University of Iowa , 미국 |
5 | 4.7 | 4.9 | 5 | 4.9 | ( 5 ) | |
| 3 | 4 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | ( 5 ) | ||
| 4 |
Taylors College , 호주 |
4.3 | 4 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | ( 5 ) | |
| 5 | 0 | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | ( 5 ) | ||
| 6 | 0 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | ( 5 ) | ||
| 7 | 4 | 4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | ( 4.9 ) | ||
| 8 |
University of York , 영국 |
4.8 | 3.8 | 4.9 | 5 | 4.7 | ( 4.9 ) | |
| 9 |
Durham University , 영국 |
4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | ( 4.9 ) | |
| 10 |
Capella University , 미국 |
5 | 5 | 0 | 4.7 | 4.7 | ( 4.8 ) | |
| 11 | 4.2 | 3 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | ( 4.8 ) | ||
| 12 | 3.3 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ( 4.8 ) | ||
| 13 | 4.9 | 4 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | ( 4.8 ) | ||
| 14 | 0 | 5 | 0 | 4.5 | 5 | ( 4.8 ) | ||
| 15 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | ( 4.8 ) | ||
| 16 |
Cranfield University , 영국 |
4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | ( 4.7 ) | |
| 17 | 4 | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | ( 4.7 ) | ||
| 18 |
Stanford University , 미국 |
4 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | ( 4.7 ) | |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 4.5 | 0 | ( 4.7 ) | ||
| 20 | 4.4 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | ( 4.7 ) | ||
| 21 | 4.1 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | ( 4.6 ) | ||
| 22 | 4.2 | 3 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | ( 4.6 ) | ||
| 23 |
Vermont Law School , 미국 |
0 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.5 | ( 4.6 ) | |
| 24 |
University of Exeter , 영국 |
3.6 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | ( 4.6 ) | |
| 25 |
Plymouth University , 영국 |
4.3 | 4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | ( 4.6 ) | |
| 26 |
Bangor University , 영국 |
4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | ( 4.6 ) | |
| 27 | 3.9 | 3.5 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | ( 4.6 ) | ||
| 28 | 4 | 4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | ( 4.6 ) | ||
| 29 | 3.7 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | ( 4.6 ) | ||
| 30 | 4.2 | 3.7 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | ( 4.6 ) | ||
| 31 | 0 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.5 | ( 4.6 ) | ||
| 32 |
TAFE South Australia , 호주 |
4.2 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | ( 4.5 ) | |
| 33 |
Norwich University , 미국 |
4 | 0 | 4 | 4.1 | 4.7 | ( 4.5 ) | |
| 34 |
Lancaster University , 영국 |
3.9 | 3 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | ( 4.5 ) | |
| 35 | 3.9 | 4 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | ( 4.5 ) | ||
| 36 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | ( 4.5 ) | ||
| 37 | 4 | 3.2 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | ( 4.5 ) | ||
| 38 | 4 | 3.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | ( 4.4 ) | ||
| 39 | 4 | 2.8 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | ( 4.4 ) | ||
| 40 |
Brunel University , 영국 |
3.4 | 3.2 | 4 | 4.4 | 4.1 | ( 4.4 ) | |
| 41 | 4.1 | 2.5 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | ( 4.4 ) | ||
| 42 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 4 | 3.2 | ( 4.4 ) | ||
| 43 | 3.9 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | ( 4.4 ) | ||
| 44 | 4.4 | 4.3 | 5 | 4.7 | 4.3 | ( 4.4 ) | ||
| 45 | 3.8 | 3 | 3.8 | 4.3 | 4 | ( 4.4 ) | ||
| 46 | 3.9 | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 4 | ( 4.4 ) | ||
| 47 | 3.8 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | 4 | ( 4.4 ) | ||
| 48 | 4.2 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 4 | ( 4.4 ) | ||
| 49 | 4.2 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | ( 4.4 ) | ||
| 50 |
Ashford University , 미국 |
4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4 | ( 4.4 ) |
참고 :