다른 국가들과 달리 호주의 경우 공식 또는 잘 구축된 대학교 순위가 없습니다. 당사는 호주 대학교의 순위에 대해 참고할 수 있는 유일한 정보 출처인 멜버른 인스티튜트 순위(Melbourne Institute Rankings)를 여기에 실었습니다. 이 연구 조사는 멜버른 대학교의 멜버른 응용경제사회연구원(Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research)에서 수행한 것입니다. 여러분은 또한 호주 대학교 순위에 대해 SHJT 세계 대학교 순위도 참고하실 수 있습니다.
순위 조사에 참여하지 않은 학교가 있을 수 있습니다. 해당 과정/프로그램 및 기타 내용을 보려면 추가 정보 컬럼을 이용하세요.
| 순위 | 대학교 이름 | 총점 | 학생 만족도 ... | 학생 만족도 ... | 진학률 학부 ... | 진햑률 대학원... | 등록 유지 비... | 입학 점수 | 리소스 | Hotcourses 학생 전체 평가 | 추가 정보 |
| 1 | 100 | 96.2 | 86.7 | 98.4 | 100 | 98.8 | 96.8 | 100 | ( 4.3 ) | ||
| 2 | 91.7 | 92.6 | 85.3 | 99.3 | 66 | 100 | 100 | 77.8 | ( 4.2 ) | ||
| 3 | 91.3 | 91.5 | 84.5 | 97.9 | 66.1 | 94.1 | 98.9 | 84.7 | ( 4.2 ) | ||
| 4 |
University of Sydney , 호주 |
89.8 | 82.9 | 82.3 | 98.3 | 76.3 | 96.5 | 95.7 | 75.6 | ( 4.3 ) | |
| 5 |
Macquarie University , 호주 |
87.1 | 87.5 | 83.6 | 96.1 | 65.9 | 97.8 | 96.8 | 61.9 | ( 4.3 ) | |
| 5 | 87.1 | 82.4 | 86.9 | 93 | 75 | 94 | 92 | 66.7 | ( 4 ) | ||
| 7 | 86.2 | 86.6 | 89.3 | 96.8 | 51.6 | 92.1 | 95.6 | 71.5 | ( 4.4 ) | ||
| 8 |
Monash University , 호주 |
85.9 | 89.6 | 88.2 | 95.3 | 53.5 | 95.3 | 91.1 | 68.4 | ( 4.2 ) | |
| 9 | 84.8 | 87 | 77 | 99.5 | 47.9 | 97.3 | 96.9 | 68.3 | ( 4.2 ) | ||
| 10 | 83.9 | 96.4 | 81.2 | 97.9 | 52.2 | 96.6 | 88 | 55.8 | ( 4.4 ) | ||
| 11 | 83 | 86.3 | 82.3 | 92.5 | 61.4 | 91.6 | 84.3 | 63.5 | ( 4.3 ) | ||
| 12 |
Murdoch University , 호주 |
82.9 | 100 | 91.6 | 91.2 | 46.9 | 89.3 | 85.6 | 56.1 | ( 4.3 ) | |
| 13 | 81.1 | 89.6 | 93.4 | 98.1 | 21.3 | 95.5 | 92.1 | 58.5 | ( 4.1 ) | ||
| 14 |
La Trobe University , 호주 |
80.4 | 88.3 | 90.8 | 92.7 | 47.6 | 89.4 | 80.3 | 55.2 | ( 4.3 ) | |
| 15 | 80 | 84 | 85.9 | 94.9 | 34.6 | 96 | 87.9 | 58.3 | ( 4.1 ) | ||
| 15 |
Curtin University , 호주 |
80 | 87.2 | 84.6 | 94.1 | 25.7 | 94.8 | 91.1 | 63.8 | ( 4.2 ) | |
| 17 |
Flinders University , 호주 |
79 | 86.9 | 76.6 | 92.2 | 46.4 | 91.5 | 83.2 | 57.5 | ( 4.1 ) | |
| 18 | 77.5 | 89.7 | 98.3 | 87.5 | 20 | 84 | 84 | 61.2 | ( 4.6 ) | ||
| 19 | 77.4 | 86.5 | 80.4 | 100 | 22.2 | 95.7 | 86.4 | 52.5 | ( 4.1 ) | ||
| 19 |
Griffith University , 호주 |
77.4 | 86.8 | 79 | 91.8 | 41.7 | 83.2 | 86.1 | 55.5 | ( 4.1 ) | |
| 21 | 76.9 | 84.1 | 84.3 | 91.3 | 22.9 | 89.4 | 90.1 | 58.4 | ( 4.2 ) | ||
| 22 | 76.2 | 93.3 | 69.8 | 95.3 | 25.8 | 92.9 | 79.4 | 59 | ( 4.1 ) | ||
| 23 | 75.8 | 84.7 | 77.5 | 92.1 | 25.5 | 91.8 | 78.7 | 63 | ( 3.9 ) | ||
| 24 | 75.5 | 97.6 | 89.3 | 89 | 21.1 | 90.2 | 74.2 | 49.8 | ( 4.3 ) | ||
| 25 |
RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University) , 호주 |
75.1 | 85.1 | 63.6 | 94.2 | 27.1 | 92.5 | 80.2 | 65.8 | ( 4.1 ) | |
| 26 |
Victoria University , 호주 |
74.8 | 90.8 | 84.2 | 88 | 25.8 | 88.6 | 73.8 | 55.5 | ( 4.2 ) | |
| 27 | 74.3 | 93.7 | 100 | 91.4 | 15 | 82.3 | 69.7 | 51.1 | ( 4.2 ) | ||
| 28 | 73.8 | 94.5 | * | 85.5 | 21.9 | 78.1 | 79.8 | 55.5 | ( 4.2 ) | ||
| 29 | 73.8 | 86.4 | 83.3 | 91 | 19.2 | 87.3 | 79.5 | 52.7 | ( 4.2 ) | ||
| 29 |
Deakin University , 호주 |
73.8 | 87.1 | 56 | 93 | 32.9 | 92.8 | 79.3 | 58.3 | ( 4.1 ) | |
| 31 | 73.6 | 88.6 | * | 96.4 | 12.4 | 91.7 | 79.6 | 45.1 | ( 4.2 ) | ||
| 32 | 73.5 | 94.4 | * | 90.7 | 22.4 | 91 | 73 | 41.7 | ( 3.9 ) | ||
| 33 | 72.2 | 90.9 | * | 90.7 | 8.5 | 92.4 | 74.4 | 47.2 | ( 4.2 ) | ||
| 34 | 72.1 | 93.6 | 77.4 | 85.8 | 16.3 | 86.1 | 85.1 | 44 | ( 4.3 ) | ||
| 35 | 72 | 80.4 | 86.5 | 93.2 | 19.8 | 86.9 | 71 | 49.4 | ( 4.1 ) | ||
| 36 | 69.5 | 68 | 82.4 | 82.2 | 11.2 | 81.3 | 77.4 | 67.8 | ( 4.4 ) | ||
| 37 |
CQUniversity , 호주 |
68.7 | 75.6 | 67 | 79.9 | 15.4 | 89.5 | 83.7 | 54 | ( 3.9 ) |
참고 :