세계 대학교 학문 순위(ARWU)는 2003년 6월, 세계 수준 대학교 센터(Center for World-Class Universities) 및 중국 상하이 교통대학 고등교육원(Institute of Higher Education of Shanghai Jiao Tong University, China)에서 처음 발표했으며 그 후 매년 업데이트되고 있습니다. ARWU는 세계 대학교 순위를 매기기 위해 6개의 객관적인 지표를 사용합니다. 이 순위는 세계의 연구 대학교 연간 순위를 정하는 데 가장 널리 사용되는 순위 중 하나가 되었습니다.
순위 조사에 참여하지 않은 학교가 있을 수 있습니다. 해당 과정/프로그램 및 기타 내용을 보려면 추가 정보 컬럼을 이용하세요.
탑 세계 대학 영국 대학 가기 미국 대학 가기 탑 호주 대학 위로 싱가포르 대학 탑 뉴질랜드 대학교 탑 아일랜드 대학교 탑 스웨덴 대학교 탑 네덜란드 대학교
| 세계 순위 | 대학교 이름 | 전국 순위 | 총점 | 동문 관련 점... | 수상 실적 관... | HiCi 관련... | N&S 관련 ... | PUB 관련 ... | PCP 관련 점수 | Hotcourses 학생 전체 평점 | 추가 정보 |
| 1 |
Harvard University , 미국 |
1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70.5 | ( 5 ) | |
| 2 |
Stanford University , 미국 |
2 | 72.6 | 41.2 | 78.4 | 88.4 | 70.2 | 70.3 | 48.6 | ( 4.7 ) | |
| 3 | 3 | 72 | 72.8 | 81.9 | 67.9 | 70.6 | 60.6 | 63.7 | ( 4.5 ) | ||
| 4 | 4 | 71.9 | 68.3 | 79.3 | 70 | 69.5 | 69.4 | 53.1 | ( 4.4 ) | ||
| 6 | 5 | 64.7 | 52.6 | 68.8 | 57.3 | 65 | 46.5 | 100 | ( 4.3 ) | ||
| 7 |
Princeton University , 미국 |
6 | 61.2 | 56.7 | 87.1 | 62.1 | 43.8 | 43.4 | 64.2 | ( 4 ) | |
| 8 |
Columbia University , 미국 |
7 | 60.4 | 69.6 | 67.4 | 57.1 | 50.8 | 67.5 | 31 | ( 4.3 ) | |
| 9 | 8 | 57.5 | 65 | 83.9 | 52 | 40.4 | 50.9 | 39.1 | ( 4.2 ) | ||
| 11 |
Yale University , 미국 |
9 | 54.8 | 49.6 | 44.9 | 59.5 | 57.4 | 61.6 | 35.5 | ( 5 ) | |
| 12 | 10 | 53 | 30 | 42.6 | 57.5 | 53.1 | 73.6 | 30.3 | ( 4.4 ) | ||
| 13 |
Cornell University , 미국 |
11 | 51.5 | 42 | 51.1 | 54.5 | 48.3 | 56.4 | 36.9 | ( 4.6 ) | |
| 14 | 12 | 50.4 | 36.3 | 34.3 | 57.7 | 48.8 | 67.5 | 36.5 | ( 4.4 ) | ||
| 15 | 13 | 49.5 | 15.6 | 35.8 | 61.2 | 52.4 | 65.6 | 34.5 | ( 4.1 ) | ||
| 16 | 14 | 48.8 | 24.3 | 31.7 | 55 | 51.9 | 72.4 | 27.3 | ( 4.3 ) | ||
| 17 | 15 | 46.7 | 0 | 40.1 | 53.5 | 54.2 | 62 | 33.9 | ( 5 ) | ||
| 18 | 16 | 45.9 | 43.2 | 32.1 | 42.1 | 47.9 | 65.6 | 26.8 | ( 4.1 ) | ||
| 19 | 17 | 45.6 | 35.3 | 35.4 | 52 | 39.7 | 64.2 | 24.6 | ( 4.4 ) | ||
| 22 | 18 | 44.1 | 36.7 | 0 | 60.4 | 45 | 77.7 | 25.1 | ( 4.5 ) | ||
| 25 | 19 | 42.5 | 34.3 | 36.5 | 43.9 | 38.2 | 57 | 27.4 | ( 4.4 ) | ||
| 28 | 20 | 40.8 | 30 | 16.2 | 51 | 36.8 | 66.4 | 25.2 | ( 4.5 ) | ||
| 29 |
New York University , 미국 |
21 | 38.8 | 32.2 | 24.4 | 42.1 | 39.4 | 55.4 | 22 | ( 4 ) | |
| 30 | 22 | 38.7 | 17.6 | 22.1 | 48.4 | 37.7 | 57.8 | 26.2 | ( 4 ) | ||
| 31 | 23 | 38.1 | 21.2 | 25.9 | 38.9 | 42.6 | 54.4 | 25.1 | ( 4 ) | ||
| 32 | 24 | 37.2 | 14.4 | 30.7 | 39.5 | 42.2 | 44.8 | 32 | ( 4.1 ) | ||
| 33 |
Rockefeller University , 미국 |
25 | 37.1 | 19.5 | 58.4 | 28.9 | 42.5 | 21.5 | 37.7 | ||
| 33 | 25 | 37.1 | 16.6 | 35.1 | 42.7 | 34.8 | 40.6 | 36.8 | ( 4.3 ) | ||
| 35 |
Duke University , 미국 |
27 | 35.1 | 17.6 | 0 | 47 | 40.9 | 62.5 | 22 | ( 4.8 ) | |
| 35 | 27 | 35.1 | 18.6 | 16.6 | 45.6 | 31.7 | 55.2 | 24.1 | ( 4.6 ) | ||
| 38 | 29 | 34.8 | 22 | 19.9 | 41.5 | 31 | 52.8 | 25.7 | ( 4.3 ) | ||
| 42 | 30 | 34 | 10.2 | 16.2 | 39.5 | 31.8 | 60.7 | 23.2 | ( 4.7 ) | ||
| 45 | 31 | 32.1 | 11.8 | 0 | 46.2 | 36.9 | 55.5 | 22.2 | ( 4.4 ) | ||
| 46 | 32 | 32 | 0 | 26.7 | 39.5 | 26.1 | 53.2 | 19.6 | ( 4.4 ) | ||
| 48 | 33 | 31.7 | 0 | 0 | 47.9 | 33.5 | 60.2 | 24.9 | ( 4.1 ) | ||
| 48 | 33 | 31.7 | 0 | 29.3 | 36.8 | 25.9 | 48.7 | 25.9 | ( 4.2 ) | ||
| 51 |
University of Texas Southwestern Medical Center At Dallas , 미국 |
35 | 31.6 | 21.2 | 33.1 | 31.5 | 29.4 | 37.8 | 21.6 | ||
| 52 | 36 | 31.3 | 17.6 | 29.5 | 31.5 | 22.1 | 50.5 | 18.4 | |||
| 55 | 37 | 30.6 | 36.3 | 32.7 | 30.6 | 16.4 | 33.9 | 33.5 | ( 4.7 ) | ||
| 57 | 38 | 30.3 | 21.2 | 0 | 42.1 | 24.2 | 60.8 | 18.1 | ( 3.9 ) | ||
| 59 |
Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick/Piscataway , 미국 |
39 | 30.1 | 11.8 | 19.9 | 39.5 | 26.5 | 43.3 | 21.9 | ( 4 ) | |
| 61 |
Purdue University , 미국 |
40 | 29.9 | 15.6 | 23.2 | 29.8 | 23.8 | 50.1 | 20.5 | ( 4.6 ) | |
| 63 | 41 | 29.5 | 14.4 | 0 | 41.1 | 26.2 | 59.7 | 17.9 | ( 4.5 ) | ||
| 65 |
Brown University , 미국 |
42 | 29.2 | 16.6 | 13.6 | 32.3 | 29.5 | 42.1 | 31.7 | ( 4.3 ) | |
| 72 | 43 | 28.4 | 19.5 | 0 | 37.5 | 19.7 | 62.1 | 17.3 | ( 4.1 ) | ||
| 76 |
Boston University , 미국 |
44 | 27.7 | 13.2 | 11.5 | 29.8 | 25.8 | 50.7 | 20.6 | ( 4.2 ) | |
| 78 | 45 | 26.7 | 0 | 19.9 | 27 | 28.8 | 44.4 | 18.5 | ( 4 ) | ||
| 79 |
University of Utah , 미국 |
46 | 26.5 | 0 | 11.5 | 30.6 | 27.6 | 47.1 | 23.3 | ( 4.3 ) | |
| 80 | 47 | 26.4 | 0 | 0 | 29.8 | 37.1 | 51 | 20.8 | ( 3.9 ) | ||
| 82 | 48 | 25.9 | 11.8 | 22.7 | 26 | 20.5 | 40.8 | 19.5 | ( 4.5 ) | ||
| 84 | 49 | 25.8 | 28.2 | 8.9 | 27 | 22.8 | 41.7 | 21.7 | ( 4 ) | ||
| 92 | 50 | 25.1 | 10.2 | 0 | 36.8 | 19.5 | 51.5 | 17.9 | ( 4.3 ) | ||
| 93 |
Rice University , 미국 |
51 | 24.8 | 18.6 | 21.8 | 21.7 | 23.2 | 29.9 | 29.4 | ( 4.5 ) | |
| 97 | 52 | 24.4 | 34.8 | 11.5 | 21.7 | 16.6 | 40 | 22.3 | ( 4.3 ) | ||
| 100 |
Texas A&M University , 미국 |
53 | 24.2 | 0 | 0 | 33.9 | 19.9 | 53.8 | 19.8 | ( 4.3 ) | |
| 102-150 | 54-68 | 0 | 0 | 19.1 | 32.7 | 40.5 | 19.6 | ||||
| 102-150 |
Emory University , 미국 |
54-68 | 0 | 0 | 32.3 | 24.8 | 50.8 | 17.7 | ( 4.7 ) | ||
| 102-150 | 54-68 | 14.4 | 0 | 26 | 22.6 | 43.8 | 25.2 | ( 4.4 ) | |||
| 102-150 |
Mayo Medical School , 미국 |
54-68 | 0 | 0 | 25 | 15.1 | 47.7 | 25.8 | |||
| 102-150 | 54-68 | 11.8 | 0 | 27 | 22.2 | 33.1 | 21.6 | ( 4.9 ) | |||
| 102-150 | 54-68 | 0 | 0 | 27 | 21.1 | 44.1 | 18.3 | ( 5 ) | |||
| 102-150 |
Tufts University , 미국 |
54-68 | 16.6 | 16.6 | 22.8 | 15.1 | 36.7 | 25.1 | ( 4.3 ) | ||
| 102-150 | 54-68 | 14.4 | 0 | 27 | 28.6 | 33.3 | 26.9 | ( 4.1 ) | |||
| 102-150 | 54-68 | 0 | 0 | 28.9 | 34.3 | 29.8 | 31.2 | ( 4 ) | |||
| 102-150 | 54-68 | 11.8 | 16.2 | 22.8 | 12.7 | 32.3 | 18.9 | ( 3.7 ) | |||
| 102-150 | 54-68 | 0 | 0 | 26 | 27.5 | 37.2 | 18.4 | ( 4 ) | |||
| 102-150 |
University of Iowa , 미국 |
54-68 | 0 | 0 | 30.6 | 23.9 | 45.7 | 18 | ( 5 ) | ||
| 102-150 | 54-68 | 15.6 | 0 | 33.1 | 16.5 | 36.2 | 21.9 | ( 4.7 ) | |||
| 102-150 | 54-68 | 0 | 19.9 | 14.4 | 28.5 | 27.1 | 19.9 | ||||
| 102-150 | 54-68 | 0 | 0 | 33.9 | 27.8 | 45.5 | 18.7 | ( 4.7 ) | |||
| 151-200 | 69-89 | 0 | 0 | 29.8 | 14.3 | 35.7 | 19.7 | ( 4 ) | |||
| 151-200 |
Dartmouth College , 미국 |
69-89 | 20.4 | 0 | 23.9 | 19 | 29.9 | 22.4 | ( 5 ) | ||
| 151-200 | 69-89 | 0 | 0 | 19.1 | 19 | 38.4 | 18.4 | ( 4.5 ) | |||
| 151-200 | 69-89 | 0 | 32.1 | 10.2 | 9.4 | 29 | 17.5 | ( 4 ) | |||
| 151-200 | 69-89 | 0 | 0 | 22.8 | 17.3 | 42.1 | 19.5 | ( 4.6 ) | |||
| 151-200 | 69-89 | 0 | 0 | 19.1 | 17.2 | 38 | 15.1 | ( 3.7 ) | |||
| 151-200 | 69-89 | 0 | 0 | 20.4 | 21.9 | 37.3 | 18.8 | ||||
| 151-200 | 69-89 | 0 | 0 | 28 | 13.2 | 42.2 | 18.1 | ( 4.3 ) | |||
| 151-200 | 69-89 | 0 | 0 | 19.1 | 20.5 | 35.2 | 20.4 | ||||
| 151-200 | 69-89 | 0 | 0 | 19.1 | 23.5 | 36.4 | 17.1 | ( 4 ) | |||
| 151-200 | 69-89 | 0 | 0 | 16.1 | 20 | 41.4 | 15 | ( 3.5 ) | |||
| 151-200 | 69-89 | 0 | 15.4 | 17.7 | 14.7 | 31.5 | 27.2 | ( 4.3 ) | |||
| 151-200 |
The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center , 미국 |
69-89 | 0 | 0 | 21.7 | 17.5 | 43 | 27.4 | |||
| 151-200 | 69-89 | 0 | 0 | 28 | 14.2 | 44.9 | 17.4 | ( 4.4 ) | |||
| 151-200 |
University of Kansas , 미국 |
69-89 | 13.2 | 0 | 19.1 | 13.7 | 39.8 | 14.8 | ( 4.3 ) | ||
| 151-200 | 69-89 | 0 | 0 | 23.9 | 17 | 38.8 | 17.2 | ( 5 ) | |||
| 151-200 |
University of Miami , 미국 |
69-89 | 0 | 0 | 23.9 | 21.1 | 41.9 | 15.1 | |||
| 151-200 | 69-89 | 19.5 | 0 | 16.1 | 15.9 | 33.7 | 15.3 | ( 4.5 ) | |||
| 151-200 | 69-89 | 11.8 | 0 | 22.2 | 18 | 38.5 | 14.6 | ( 4.5 ) | |||
| 151-200 | 69-89 | 11.8 | 14.1 | 17.7 | 11.6 | 35.6 | 14.6 | ( 3.9 ) | |||
| 151-200 | 69-89 | 13.2 | 0 | 22.8 | 14.8 | 40.2 | 17.1 | ( 4.4 ) | |||
| 201-300 |
Brandeis University , 미국 |
90-110 | 22 | 0 | 7.2 | 18.8 | 18.5 | 23.2 | ( 4 ) | ||
| 201-300 | 90-110 | 14.4 | 0 | 17.7 | 9.1 | 23.3 | 21.4 | ||||
| 201-300 |
State University of New York at Buffalo , 미국 |
90-110 | 0 | 0 | 16.1 | 7.7 | 38.6 | 14.6 | |||
| 201-300 | 90-110 | 13.2 | 0 | 12.5 | 10.6 | 34 | 15.9 | ( 3 ) | |||
| 201-300 | 90-110 | 13.2 | 0 | 15.3 | 11.1 | 36 | 13.6 | ( 4.3 ) | |||
| 201-300 | 90-110 | 0 | 0 | 12.5 | 18.7 | 34.3 | 14.4 | ||||
| 201-300 |
University of Texas Health Science Center At San Antonio , 미국 |
90-110 | 0 | 0 | 22.8 | 5.8 | 28.8 | 16.7 | |||
| 201-300 | 90-110 | 0 | 0 | 15.3 | 11.6 | 29.6 | 16.4 | ( 3 ) | |||
| 201-300 | 90-110 | 0 | 0 | 22.8 | 9.5 | 40.9 | 14.5 | ( 4.1 ) | |||
| 201-300 |
University of Colorado At Denver And Health Sciences Center - Downtown Denver Campus , 미국 |
90-110 | 0 | 0 | 17.7 | 13.7 | 39 | 14.3 | ( 3.9 ) | ||
| 201-300 | 90-110 | 0 | 0 | 20.4 | 12.8 | 34.3 | 18.6 | ( 3.8 ) |
참고 :